Автомойка
Автосервис «Америго» предлагает всем автолюбителям комплексный подход к обслуживанию автомобилей всех марок. Он включает не только всестороннюю диагностику, техосмотр и ремонт, но и качественную мойку машин. Мы располагаем тремя моечными постами, оборудованными по последнему слову техники. Работая круглосуточно, они готовы принять ваш автомобиль в любое время дня и ночи. В комплекс услуг по мойке автомобилей входит ручная или бесконтактная мойка кузова, двигателя, подкрылков и колес, стекол, а также чистка ковриков и удаление следов от насекомых.
Кроме того, мы производим химчистку салона, натирку кожаных сидений, чернение резины и т. д. Для вашего удобства в автосервисе «Америго» работает бар, где всегда можно отдохнуть и выпить чашку кофе, пока наши мастера приводят ваш автомобиль в порядок. Таким образом, главными задачами нашей компании является быстрое и высококачественное обслуживание автомобилей, а также высокий уровень сервиса для клиентов, которые, как правило, становятся постоянными и рекомендуют нас своим друзьям и близким.
| № | Наименование услуги |
1 отечественные автомобили,иномарки малого класса(седан) |
2 универсалы, автомобили среднего и бизнес класса |
3 автомобили представительского класса, паркетники, средне-размерные джипы, "каблучки" |
4 микроавтобусы, внедорожники люкс-класса |
| 1. | Мойка кузова без шампуня и сушки (сбить грязь) | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 2. | Мойка кузова бесконтактная | 280 | 300 | 350 | 400 |
| 3. | Мойка ковриков резиновых (за 4 шт.) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4. | Чистка ковриков матерчатых (за 4 шт.) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5. | Стекла (изнутри) | 120 | 120 | 150 | 150 |
| 6. | Пластик (внутри салона) | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 7. | Пылесос салона (без ковриков) | 130 | 150 | 180 | 180 |
| 8. Комплексная мойка (с 2 по 7 пункт включительно) | 650 | 700 | 800 | 900 |
| 9. | Мойка подкрылков(за 4 шт.) | 50 | 50 | 50 | 80 |
| 10. | Удаление наледи из колесных арок(за 4 шт.) | 100 | 100 | 100 | 150 |
| 11. | Мойка колес изнутри(за 1 шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12. | Продувка сжатым воздухом (замки, лечинки, дворники,зеркала) | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 13. | Продувка сжатым воздухом всей машины | 100 | 100 | 100 | 150 |
| 14. | Смазка замков (WD-40) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15. | Обработка силиконом | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 16. | Влаговпитывающий коврик (2 шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗИМНЯЯ комплексная мойка (с 2 по 16 пункт включительно) | 1050 | 1100 | 1300 | 1500 |
| 17. | Пылесос салона (без ковриков)ОС3* | 260 | 300 | 360 | 360 |
| 18. | Пылесос багажника | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
| 19. | Пылесос багажника ОС3* | от 140 | от 140 | от 200 | от 200 |
| 20. | Натирка кожаных сидений(1 штука) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21. | Мойка двигателя (в зависимости от загрязнения) | от 200 | от 200 | от 200 | от 250 |
| 22. | Удаление следов от мошек и насекомых | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
| 23. | Удаление битумных пятен или мовиля | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
| 24. | Полировка кузова(защитная) | 500 | 600 | 700 | 1000 |
| 24a. | Нанополировка кузова автомобиля! | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 25. | Обработка кузова воском | 150 | 150 | 150 | 200 |
| 26. | Чернение резины(4 шт.) | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 27. | Чернение бамперов(перед.зад.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28. | Мойка снятых дисков с резиной ( за 1 шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29. | Химчистка салона | от 3500 | от 4000 | от 4500 | от 6000 |
| 30. | Химчистка багажника | от 400 | от 500 | от 600 | от 650 |
| 31. | Химчистка сидений кожа / ткань (1 шт) | от 200/400 | от 250/400 | от 300/500 | от 300/500 |
| 32. | Химчистка пола | от 500 | от 600 | от 700 | от 900 |
| 33. | Химчистка дверей | от 500 | от 600 | от 700 | от 700 |
| 34. | Химчистка потолка | от 600 | от 700 | от 800 | от 1000 |
| 35. | Химчистка пластика | от 500 | от 600 | от 700 | от 1000 |
| 36. | Химчистка литых дисков (1 шт) | от 100 | от 100 | от 100 | от 150 |
*ОСОБО СИЛЬНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Внимание!
1. Принадлежность Вашего автомобиля к различным категориям смотрите в приложении.
2. Цены на некоторые работы оговариваются отдельно с администратором мойки.
3. Администрация не несет ответственности за работу узлов и агрегатов автомобиля после их мойки.
4. Администрация не несет ответственности за состояние лакокрасочного покрытия после мойки (воздействие химического состава моющих средств).
5. Администрация не несет ответственности за пропажу вещей и ценностей оставленных в автомобиле.
Вы также можете ознакомиться с полным прайсом и классификацией автомобилей: скачать >> |