Шиномонтаж ЮЗАО
В техцентре "TRW" шиномонтаж ЮЗАО производится только на профессиональном оборудовании немецкой фирмы "HOFMANN"".
В техцентре "TRW" проводится шиномонтаж, который включает в себя замену шин с предварительным подбором соответствующих покрышек, проверку дисков и давления; ремонт колес, балансировку, утилизацию резины, сезонное хранение шин. Если вы предпочитаете качественный сервис, цените свое время и деньги, а главное - безопасность на дороге, то вы по достоинству оцените комплекс услуг шиномонтажа на Вернадского.
Профессиональная замена, в отличие от самостоятельной, учитывает все необходимые параметры при подборе и установке шины. Кроме того, у нас имеется современное оборудование, которое позволяет ускорить и качественно усовершенствовать услуги шиномонтажа. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем вам не пытаться установить новые шины самим, а доверить этот процесс опытным специалистам шиномонтажа на Юго-Западе столицы в техцентре "TRW".
Цены на переобувку за 4 колеса:
В любом варианте переобувки пакеты и балансировочные грузики входят в стоимость.
ВАРИАНТ №1 – ДЛЯ РЕЗИНЫ НА ДИСКАХ
R''10-R''15 | R''16 | R''17 | R''18 | R''19 > | |
---|---|---|---|---|---|
990 | 1290 | 1490 | 2190 | 2490 | |
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: СНЯТИЕ/УСТАНОВКА, БАЛАНСИРОВКА, ПАКЕТЫ, ГРУЗИКИ |
ВАРИАНТ №2 – ДЛЯ РЕЗИНЫ БЕЗ ДИСКОВ
R''10-R''15 | R''16 | R''17 | R''18 | R''19 > | |
---|---|---|---|---|---|
1990 |
2390 | 2890 | 3590 | 3990 | |
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: СНЯТИЕ/УСТАНОВКА, МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА, ПАКЕТЫ И ГРУЗИКИ |
ВАРИАНТ №3 – ДЛЯ РЕЗИНЫ RunFlat
R''10-R''15 | R''16 | R''17 | R''18 | R''19 > | |
---|---|---|---|---|---|
2390 | 2990 | 3490 | 4390 | 4990 | |
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: СНЯТИЕ/УСТАНОВКА, МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА, ПАКЕТЫ И ГРУЗИКИ для шин с технологией RunFlat или при профиле шины до 50% |
Полный прайс-лист на шиномонтаж
Вид работ: | Ед. измер. | R''10-R''15 | R''16 | R''17 | R''18 | R''19 > | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Снятие - установка колеса | 1 колесо | 150 | 170 | 210 | 280 | 320 | |
2) Монтаж - демонтаж колеса | 1 колесо | 200 | 290 | 370 | 430 | 520 | |
3) Балансировка | 1 колесо | 150 | 170 | 210 | 280 | 320 | |
4) Пакет | 1 колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
5) Мойка колеса | 1 колесо | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
6) Сушка колеса | 1 колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
ВАРИАНТ №1 – ДЛЯ РЕЗИНЫ НА ДИСКАХ | |||||||
Переобувка | за 4 колеса | 990 | 1290 | 1490 | 2190 | 2490 | |
ВАРИАНТ №2 – ДЛЯ РЕЗИНЫ БЕЗ ДИСКОВ | |||||||
Переобувка | за 4 колеса | 1990 | 2390 | 2890 | 3590 | 3990 | |
ВАРИАНТ №3 – ДЛЯ РЕЗИНЫ RunFlat и при профиле до 50% включительно | |||||||
Переобувка | за 4 колеса | 2390 | 2990 | 3490 | 4390 | 4990 | |
Дополнительные работы: | |||||||
Подкачка колеса | 4 колеса | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Герметизация по ободу (ремонт шины) | 1 обод | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Установка жгута (ремонт шины) | 1 колесо | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Установка грибка (ремонт шины) | 1 колесо | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
Заплатка F40-F42 (холодная вулканиз.) | 1 шт. | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
Заплатка R10-R20 (холодная вулканиз.) | 1 шт. | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
Ремонт камеры | 1 шт. | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
Чистка обода колеса | 1 колесо | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Замена датчика давления в колесе | 1 колесо | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Замена вентиля | 1 колесо | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Обычный б/к вентиль | 1 шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Хромированный б/к вентиль | 1 шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Утилизация резины | 1 колесо | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
Утилизация резины с диском | 1 к-т | 200 | 250 | 250 | 250 | 400 | |
Хранение 4-х колес (сезон (6 месяцев)) | 1 к-т | 2790 | 3090 | 3490 | 3990 | 4590 | |
Хранение 4-х колес (1 месяц) | 1 к-т | 490 | 550 | 590 | 690 | 790 | |
Примечание: Приложение к прайс-листу на шиномонтажные работы: Администрация оставляет за собой право оговаривать стоимость работ на некоторые виды автомобилей отдельно. |
Скачать прайc-лист на услуги шиномонтажа (формат Excel)